Alarms
Unified inbox — grid operations and electrical-safety alarms
40
Total Alarms
21
Active
7
Critical (open)
8
Resolved
| Severity | Alarm | Source | Location | Time | Status | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Critical | Suspected e-trike charging — 1h38m sustained 18A Current draw 18A persisted for 98 minutes on residential circuit (rated 30A). Pattern matches e-trike slow-charge signature. 7 similar events at this address in last 60 days. SAF-2026-0520-001 · Abnormal Charging | Safety Watch | Brgy. Pasong Tamo · Quezon City | 2m ago | Active | |
| Critical | Grid frequency deviation 59.82 Hz System frequency dropped to 59.82 Hz — BESS fast frequency response activated automatically across the Luzon portfolio. GRID-0001 · Grid Stability | Grid Operations | Luzon Grid · SUB-005 | 4m ago | Active | |
| Critical | Unit trip — Pagbilao Thermal Unit 2 Pagbilao coal-fired Unit 2 tripped on high condenser back-pressure. 382 MW lost; reserve dispatch in progress. GRID-0002 · Generation | Grid Operations | Pagbilao Power Station · Quezon | 11m ago | Active | |
| Warning | Reservoir level low — Ambuklao Hydro Ambuklao reservoir at 752.1 MASL, 1.4 m above minimum operating level. Generation derated to preserve head. GRID-0003 · Generation | Grid Operations | Ambuklao Hydro · Benguet | 19m ago | Active | |
| Warning | BESS state-of-charge below 15% Marikina Riverbanks battery at 12% SoC — discharge suspended until recharge window. GRID-0004 · DER Fleet | Grid Operations | DER-BS-007 · Marikina | 27m ago | Active | |
| Warning | Voltage deviation on Feeder FDR-004A Feeder FDR-004A reading 245.2 V against a 240 V threshold — volt-var response engaged on local inverters. GRID-0005 · Power Quality | Grid Operations | Makati · SUB-004 | 38m ago | Active | |
| Critical | Earth leakage 64mA — local breaker tripped Sustained earth leakage current 64mA detected. Tier-1 local breaker tripped within 38ms. Premise off-grid pending field check. SAF-2026-0520-002 · Earth Leakage | Safety Watch | Brgy. Bahay Toro · Quezon City | 42m ago | Acknowledged | |
| Critical | Communication loss — Greenhills Solar No telemetry from Greenhills Shopping Center Solar for over 5 minutes. SCADA poll timing out. GRID-0006 · Communications | Grid Operations | DER-PV-009 · San Juan | 52m ago | Active | |
| Warning | Hosting capacity above 80% — Makati Aggregate DER export at Makati substation reached 83% of approved hosting capacity. New connections require study. GRID-0007 · Hosting Capacity | Grid Operations | Makati · SUB-004 | 1h ago | Acknowledged | |
| Warning | Wind farm curtailment — Caparispisan Caparispisan wind farm curtailed 18 MW on transmission constraint instruction from the system operator. GRID-0008 · Generation | Grid Operations | Caparispisan Wind · Ilocos Norte | 1h ago | Acknowledged | |
| Warning | Recurring undervoltage at peak hours sensor SS-PASONG-TAMO-011 consistently sees voltage < 198V between 19:00-21:00. Recommend feeder review. SAF-2026-0520-101 · Undervoltage | Safety Watch | Brgy. Pasong Tamo · Quezon City | 2h ago | Acknowledged | |
| Warning | Cooking line connector 78°C Cooking circuit connector heating up at sensor SS-BAHAY-TORO-005; suggests loose terminal. SAF-2026-0520-108 · Overtemperature | Safety Watch | Brgy. Bahay Toro · Quezon City | 2h ago | Acknowledged | |
| Warning | Sustained overcurrent — rate-limited Current draw 22A on 20A-rated lighting circuit at sensor SS-PROJECT-8-009. Tier-1 rate-limit engaged. SAF-2026-0520-113 · Overcurrent | Safety Watch | Brgy. Project 8 · Quezon City | 2h ago | Acknowledged | |
| Warning | Recurring undervoltage at peak hours sensor SS-PANSOL-012 consistently sees voltage < 198V between 19:00-21:00. Recommend feeder review. SAF-2026-0520-117 · Undervoltage | Safety Watch | Brgy. Pansol · Quezon City | 2h ago | Acknowledged | |
| Warning | Inverter temperature warning Pasig Warehouse District Solar inverter at 78 °C — derating threshold approaching. GRID-0009 · DER Fleet | Grid Operations | DER-PV-014 · Pasig | 2h ago | Acknowledged | |
| Critical | Refrigerator circuit 88°C — sustained 6 min Sari-sari store refrigerator circuit temperature reached 88°C, threshold 70°C. Tier-1 rate-limit engaged. Field unit dispatched. SAF-2026-0520-003 · Overtemperature | Safety Watch | Brgy. Pasong Tamo · Quezon City | 2h ago | Acknowledged | |
| Warning | OCPP heartbeat timeout — EV charger QC Vertis North EV charger missed three consecutive OCPP heartbeats. Charger marked degraded. GRID-0010 · Interoperability | Grid Operations | DER-EV-013 · Quezon City | 3h ago | Acknowledged | |
| Warning | Likely e-trike slow charge — 40 min Pattern matches e-trike slow charging at sensor SS-PASONG-TAMO-019. Below trip threshold. SAF-2026-0520-102 · Abnormal Charging | Safety Watch | Brgy. Pasong Tamo · Quezon City | 3h ago | Active | |
| Warning | Overvoltage 244V — 12 min Brief overvoltage at sensor SS-BAHAY-TORO-012, likely solar export peak. Within tolerance but logged. SAF-2026-0520-109 · Overvoltage | Safety Watch | Brgy. Bahay Toro · Quezon City | 3h ago | Active | |
| Warning | Connector temperature 72°C Contactor temperature elevated at sensor SS-PROJECT-8-021. Recommend tightening or replacement. SAF-2026-0520-114 · Overtemperature | Safety Watch | Brgy. Project 8 · Quezon City | 3h ago | Active | |
| Warning | Likely e-trike slow charge — 40 min Pattern matches e-trike slow charging at sensor SS-PANSOL-020. Below trip threshold. SAF-2026-0520-118 · Abnormal Charging | Safety Watch | Brgy. Pansol · Quezon City | 3h ago | Active | |
| Critical | Arc fault detected — premise isolated AFCI flagged signature event. Premise auto-isolated within 42ms. Field crew confirmed degraded insulation in fuse holder; replaced. SAF-2026-0520-004 · Arc Fault | Safety Watch | Brgy. Project 8 · Quezon City | 3h ago | Resolved | |
| Warning | Reverse power flow — Muntinlupa Feeder 2 Reverse power flow detected on Muntinlupa Feeder 2; dynamic operating envelope adjustment triggered. GRID-0011 · Power Quality | Grid Operations | Muntinlupa · SUB-006 | 3h ago | Resolved | |
| Critical | E-trike charging on neighbour's line (theft signature) Off-hour 14A draw on lighting circuit (rated 20A). Repeat pattern across 3 nights; voltage drop on neighbour's monitored circuit suggests illegal tap. SAF-2026-0520-005 · Abnormal Charging | Safety Watch | Brgy. Pasong Tamo · Quezon City | 4h ago | Acknowledged | |
| Warning | Sustained overcurrent — rate-limited Current draw 22A on 20A-rated lighting circuit at sensor SS-PASONG-TAMO-024. Tier-1 rate-limit engaged. SAF-2026-0520-103 · Overcurrent | Safety Watch | Brgy. Pasong Tamo · Quezon City | 4h ago | Active |
Showing 1–25 of 40 alarms